| 10:15 | 開場 | |
| 10:30 | 開会挨拶・趣旨説明 | |
| 10:40 | 成果発表 第一部 | |
| ◆たまあじさいの会/濱田 光一さん | 助成金額 70万円 | |
日の出町エコセメント製造工場の環境への影響調査 | ||
| ◆西岡 政子さん | 助成金額 30万円 | |
児童生徒疾病調査をもとに神奈川県全域の大気汚染を検証する | ||
| ◆原発老朽化問題研究会/湯浅 欽史さん | 助成金額 100万円 | |
「高経年化(技術)評価報告書」の詳細な批判的検討 | ||
| ◆六ケ所再処理工場放出放射能測定プロジェクト/古川 路明さん | 助成金額 120万円 | |
六ケ所再処理工場からの放射能放出に関する調査研究 | ||
| 12:35 | <昼食休憩> | |
| 13:30 | 成果発表 第二部 | |
| ◆長島の自然を守る会/高島 美登里さん | 助成金額 100万円 | |
上関原発詳細調査による自然環境・生態系へのダメージの検証 | ||
| ◆大間原発フルMOX研究会/大場 一雄さん | 助成金額 100万円 | |
大間原子力発電所フルMOXの安全性研究 | ||
| ◆関根 彩子さん | 助成金額 30万円 | |
アナログ式ブラウン管TV受像機器廃棄物(バーゼル条約対象廃棄物)の発生の予測と、環境リスクおよびとるべき対策について | ||
| ◆水俣病センター相思社/高嶋 由紀子さん | 助成金額 50万円 | |
水俣市の廃棄物最終処分場建設予定地周辺の水環境に関する調査研究
――建設反対のための科学的データの収集と分析 | ||
| 15:25 | <休憩> | |
| 15:40 | 成果発表 第三部 | |
| ◆奧田 夏樹さん | 助成金額 40万円 | |
日本型エコツーリズムの自然科学・社会科学的研究 | ||
| ◆ストップ・ザ・もんじゅ/大島 茂士朗さん | 助成金額 20万円 | |
米、英、仏、独における高速増殖炉開発からの撤退について | ||
| ◆丸浜 江里子さん | 助成金額 20万円 | |
杉並における「杉の子」と原水禁運動 | ||
| ◆安藤 直子さん | 助成金額 30万円 | |
アトピー性皮膚炎の成人患者支援スキームづくりのための基礎研究 | ||
| 18:00 | 閉会 | |
|
>> 高木基金のトップページへ >> 成果発表会のページへ |
![]() |